俄罗斯作曲家,钢琴家。后又先后入法国籍与美国籍。20世纪现代音乐的传奇人物,革新过三个不同的音乐流派:原始主义、新古典主义以及序列主义。被人们誉为是音乐界中的毕加索。他于1902年夏天成为了里姆斯基-科萨科夫的门生,不过这位老师当时并不怎么看重这位日后鼎鼎大名的学生。1913年所谓原始主义代表作“春之祭”在蒙田大街的香榭丽舍剧院首演。由于对这部作品反响的两极分化,观众几乎在剧场内酿成一场暴动,从此他便被视为与勋伯格一样的最为激进的先锋派作曲家,同年结识了可可·香奈儿。她努力促成了“春之祭”的第二次演出,并邀请斯特拉文斯基一家住在她位于巴黎市郊的别墅,直到他们找到合适的住处为止。斯特拉文斯基在1920年代创立新古典主义,喊出了“回到巴赫”的口号,直接影响了一代作曲家。在加入美国国籍之后,斯特拉文斯基开始对序列主义产生兴趣。在1950年代初开始运用十二音体系来写作,之后开始运用整体序列主义,1960年代之后他的作品逐渐减少。
巴西BOVESPA 119673.00 1586.00 1.34% 118087.00 118092.00 119877.00 118092.00 07-04 04:08:00
道琼斯 34418.47 10.87 0.03% 34407.60 34369.78 34465.60 34286.54 07-04 01:19:42
标普500 4455.59 5.21 0.12% 4450.38 4422.44 4456.46 4442.29 07-04 01:02:24
纳斯达克 13816.77 28.85 0.21% 13787.92 13798.70 13839.09 13773.41 07-04 01:29:34
加拿大S&P/TSX 20155.29 242.12 1.22% 19913.17 19973.37 20178.81 19973.37 07-01 03:59:46
墨西哥BOLSA 54399.10 873.00 1.63% 53526.10 53515.35 54472.52 53490.93 07-04 03:59:53
西班牙IBEX35 9644.80 51.80 0.54% 9593.00 9613.58 9658.60 9598.60 07-03 23:30:00
瑞典OMXSPI 2294.59 -15.31 -0.66% 2309.90 2312.83 2316.34 2294.59 07-03 23:34:59
瑞士SMI 11219.15 -61.14 -0.54% 11280.29 11293.80 11332.26 11217.03 07-03 23:29:56
法国CAC40 7386.70 -13.36 -0.18% 7400.06 7415.17 7426.60 7386.70 07-03 23:30:00
挪威OSEBX 1225.38 8.87 0.73% 1216.51 1214.20 1228.57 1214.20 07-03 22:20:00
俄罗斯RTS 992.94 10.00 1.02% 982.94 989.53 994.05 983.93 07-03 23:40:01
荷兰AEX 776.44 2.50 0.32% 773.94 777.10 781.11 776.44 07-03 23:30:00
爱尔兰综合 8730.92 7.81 0.09% 8723.11 8723.43 8762.93 8706.18 07-03 23:28:00
芬兰赫尔辛基 10037.14 81.61 0.82% 9955.53 9977.99 10073.30 9977.99 07-03 23:34:28
欧洲斯托克50 4398.15 -0.94 -0.02% 4399.09 4401.03 4420.01 4397.76 07-03 23:50:01
比利时BFX 3542.34 -0.84 -0.02% 3543.18 3549.10 3565.64 3540.33 07-03 23:30:00
德国DAX30 16081.04 -66.86 -0.41% 16147.90 16187.91 16209.29 16070.49 07-03 23:55:00
布拉格指数 1285.18 10.03 0.79% 1275.15 1275.79 1287.15 1275.79 07-03 22:15:25
奥地利ATX 3178.40 23.49 0.74% 3154.91 3157.18 3178.52 3153.99 07-03 23:29:57
OMX哥本哈根20 2024.73 -15.60 -0.76% 2040.33 2051.37 2056.15 2023.39 07-03 23:04:59
波兰WIG 67962.32 679.10 1.01% 67283.22 67512.95 68024.98 67382.92 07-03 23:00:00
葡萄牙PSI20 5988.18 67.87 1.15% 5920.31 5942.96 5995.85 5942.27 07-03 23:30:00
希腊雅典ASE 1292.72 14.11 1.10% 1278.61 1287.11 1292.99 1282.89 07-03 22:00:00
冰岛ICEX 2004.17 31.15 1.58% 1973.02 1973.02 2040.63 1973.02 07-03 23:34:28
今早搁歇,乌冬偭半斤加壹两弄份八国联军哈根达丝冰激桶
斯里兰卡科伦坡 9476.69 295.47 3.22% 9181.22 9476.69 9480.98 9192.83 06-26 13:00:00
台湾加权 17084.20 168.66 1.00% 16915.54 16946.71 17103.73 16946.71 07-03 13:25:30
菲律宾马尼拉 6508.21 40.14 0.62% 6468.07 6459.53 6508.21 6459.53 07-03 14:50:00
日经225 33510.52 -242.81 -0.72% 33753.33 33512.26 33576.45 33453.93 07-04 08:20:57
越南胡志明 1125.50 5.32 0.47% 1120.18 1124.96 1128.35 1121.17 07-03 15:57:49
巴基斯坦卡拉奇 43903.29 2576.79 6.24% 41326.50 43683.78 43933.95 43404.70 07-03 18:30:00
印尼雅加达综合 6696.72 34.84 0.52% 6661.88 6670.22 6696.72 6660.82 07-03 17:00:00
泰国SET 1506.84 3.74 0.25% 1503.10 1508.60 1509.15 1494.57 07-03 17:29:42
印度孟买SENSEX 65205.05 486.49 0.75% 64718.56 64903.99 65300.35 64836.16 07-03 17:59:59
韩国KOSPI200 343.42 0.34 0.10% 343.08 343.38 343.88 342.30 07-04 08:21:09
韩国KOSPI 2604.93 2.46 0.09% 2602.47 2604.72 2607.66 2597.83 07-04 08:21:10
生煎馒头贰两…本金贰千鸡市笼到合拾元馒头入缸826 🙂
回复生煎馒头贰两…: 828 🙂